| 1 x de R$49,63 sem juros | Total R$49,63 | |
| 2 x de R$24,82 sem juros | Total R$49,63 | |
| 3 x de R$16,54 sem juros | Total R$49,63 | |
| 4 x de R$12,41 sem juros | Total R$49,63 | |
| 5 x de R$9,93 sem juros | Total R$49,63 | |
| 6 x de R$8,27 sem juros | Total R$49,63 | |
| 7 x de R$8,57 | Total R$59,98 | |
| 8 x de R$7,52 | Total R$60,16 | |
| 9 x de R$6,71 | Total R$60,35 | |
| 10 x de R$6,07 | Total R$60,67 | |
| 11 x de R$5,54 | Total R$60,99 | |
| 12 x de R$5,11 | Total R$61,26 |
| 1 x de R$49,63 sem juros | Total R$49,63 | |
| 2 x de R$27,21 | Total R$54,41 | |
| 3 x de R$18,40 | Total R$55,20 | |
| 4 x de R$13,82 | Total R$55,27 | |
| 5 x de R$11,35 | Total R$56,73 | |
| 6 x de R$9,46 | Total R$56,74 | |
| 7 x de R$8,28 | Total R$57,93 | |
| 8 x de R$7,24 | Total R$57,93 | |
| 9 x de R$6,60 | Total R$59,40 | |
| 10 x de R$5,99 | Total R$59,88 | |
| 11 x de R$5,44 | Total R$59,88 | |
| 12 x de R$5,05 | Total R$60,60 |
O Conector MC4 Y Par, da marca GC, é a solução ideal para quem busca eficiência e praticidade na conexão em paralelo de painéis solares fotovoltaicos. Com alta capacidade elétrica e proteção robusta, este adaptador garante uma instalação segura e duradoura em sistemas de energia solar.
| Característica | Detalhe | |---------------------|---------------------| | Marca | GC | | Corrente Máxima | 30A | | Tensão Nominal | 1000VDC | | Sobretensão | 6000V (50Hz, 1min) | | Grau de Proteção | IP67 | | Tipo de Conexão | Adaptador MC4 Y para ligações paralelas |
Garanta a máxima eficiência e segurança nas suas instalações fotovoltaicas com o Conector MC4 Y Par GC. Perfeito para profissionais e entusiastas que buscam qualidade e durabilidade em seus sistemas solares.
Adquira agora e eleve o desempenho do seu projeto solar!
